Profil
SMK Swasta Bakti Agro Mandiri merupakan Sekolah yang didirikan oleh perusahaan yang bernama PT TH Indo Plantations yang berkdudukan di daerah Indragiri Hilir
SMK Swasta Bakti Agro Mandiri mempunyai 3 Kompetensi Keahlian Yaitu : Teknik Kendaraan Ringan, Agribisnis Tanaman Perkebunan Dan Akuntansi
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMK SWASTA BAKTI AGRO MANDIRI | |||||
| 2 | NPSN | : | 69939602 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | KPP Simpang Kanan KM 14,5 | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 29255 | ||||||
| Kelurahan | : | Tanjung Simpang | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Pelangiran | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Indragiri Hilir | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Riau | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 0.2143 | Lintang | ||||
| 103.1694 | Bujur | |||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | Kpts.407/DISDIK-IH/III/20 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2015-05-16 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | Kpts.407/DISDIK-IH/III/20 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-03-04 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 148-38-00205 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BANK RIAU KEPRI | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | CAPEM SUNGAI GUNTUNG - 148 | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMK SWASTA BAKTI AGRO MANDIRI | |||||
| 17 | MBS | : | Tidak | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 5000 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | smkbampulai@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | smkbaktiagromandiri.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari penuh (6 h/m) | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | Diesel | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 0 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
| 5. Data Lainnya | ||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | CHRISMAN PURBA | |||||
| 32 | Operator Pendataan | : | MUHAMMAD QUSNUL LABIB | |||||
| 33 | Akreditasi | : | A | |||||
| 34 | Kurikulum | : | KTSP & K13 | |||||
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PRESTASI
PRESTASI SMK SWASTA BAKTI AGRO MANDIRI A. PRAMUKA JUARA 1 K3 TENDA PERKEMAHAN TERPADU INHIL UTARA 2019 B. PENCAK SILAT JUARA KEJURKAB PENCAK SILAT
EKTRAKURIKULER
EKTRAKURIKULER SMK SWASTA BAKTI AGRO MANDIRI PRAMUKA PENCAK SILAT OLAHRAGA SENI TARI
Agribisnis Tanaman Perkebunan
Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan merupakan program pendidikan pada SMK Pertanian, berisi sekumpulan bahan pembelajaran yang memfokuskan pada keahlian teknis dan manajer
Teknik Kendaraan Ringan
TEKNIK KENDARAAN RINGAN ( TKR )adalah kompetensi keahlian bidang teknik otomotif yang menekankan keahlian pada bidang penguasaan jasa perbaikan kendaraan ringan. Kompetensi keahlian te
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA Akuntansi dan Keuangan Lembaga Merupakan Salah satu Kompetensi Keahlian yang ada di SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Akuntansi adalah suatu ilmu yang mempel


1. Berapa jumlah siswa? 2. Jika ingin jd guru di SMK agro berapa honornya? 3. Jika milik PT apakah guru bisa di angkat karyawan??